热点聚焦 第8653页

味千大跌20%,呷哺跌超8%,奈雪的茶创新低,餐饮股大跌背后发生了什么?|界面新闻 · 证券

味千大跌20%,呷哺跌超8%,奈雪的茶创新低,餐饮股大跌背后发生了什么?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦半年度业绩预警,8月5日,港股多家餐饮企业大跌。味千(中国)(00538.HK,味千)跌20.41%,报收0.78港元,市值仅剩8.51亿港元。资料显示,味千(中国)是一家主要销售日式拉面及菜式的餐饮公司。该公司于2007年在香港交易所上市。8...
海印股份:公司股票将被终止上市,明起停牌|界面新闻 · 快讯

海印股份:公司股票将被终止上市,明起停牌|界面新闻 · 快讯

海印股份公告,截至2024年8月5日,公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票将自2024年8月6日开市起停牌。根据规定,若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的,将不进入退市整理期。公司同日发布股票...
证监会拟推出券商管理新规:厘清“业务”资格, 遏制“屯牌”、“保牌”|界面新闻

证监会拟推出券商管理新规:厘清“业务”资格, 遏制“屯牌”、“保牌”|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉,近日,证监会目前正就《证券公司业务资格管理办法》(下称:《办法》)及相关配套规则征求意见。证监会指出,近年来,随着新的业务形式不断出现,而《证券公司业务资格管理办法》及相关配套规则制定逐步滞后于实践发展,导致业务资格管理不规范、不清...
呷哺呷哺上半年至少亏2.6亿,但降价两个月后客流同比增加|界面新闻

呷哺呷哺上半年至少亏2.6亿,但降价两个月后客流同比增加|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 牙韩翔8月2日,呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司(下文简称“呷哺呷哺”)发布盈利预警,集团预期截至2024年6月30日止6个月收入约为24亿元,同比减少约15.9%;预期于截至2024年6月30日止6个月将录得净亏损介乎约2.6亿元至2...
科兴制药遭行政监管,信披与资金管理等存在三大问题|界面新闻

科兴制药遭行政监管,信披与资金管理等存在三大问题|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣8月3日,科兴制药收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政监管措施决定书》(下称“《决定书》”)。《决定书》显示,科兴制药存在2023年年度业绩预告信息披露不准确、未保持自愿信息披露的持续性、使用募集资金进行现金管理不规...
央行等五部门探索集体经营性建设用地入市的金融支持方式 | 宏观晚6点|界面新闻

央行等五部门探索集体经营性建设用地入市的金融支持方式 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻五部门探索集体经营性建设用地入市的金融支持方式中国人民银行、国家金融监管总局等五部门周一联合印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》,其中提到,探索集体经营性建设用地入市的金融支持方式,服务县域城乡融合发展。结合新一轮农业转移...