热点聚焦 第8584页

盘中必读|今日共57股涨停,沪指震荡调整收跌0.92%,医药股逆势走强|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共57股涨停,沪指震荡调整收跌0.92%,医药股逆势走强|界面新闻 · 证券

8月2日,三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌1.38%,创业板指跌1.66%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市今日成交额7223亿,较上个交易日缩量600亿。盘面上,医药股逆势上涨,四环生物、舒泰神、双城药业、睿智医药20CM涨停、百花医...
鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册获批,大商所期权品种增至16个|界面新闻

鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册获批,大商所期权品种增至16个|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪8月2日,中国证监会发布通知,同意大连商品交易所(下称“大商所”)鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。证监会将督促大商所做好各项准备工作,确保上述期权品种的平稳推出和稳健运行。这意味着,大商所期权品种将增至16个,服务实体经济、服务“三农”的衍生品...
人身保险产品定价机制来了,9月起普通型保险产品预定利率上限为2.5%|界面新闻

人身保险产品定价机制来了,9月起普通型保险产品预定利率上限为2.5%|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼8月2日,界面新闻从业内获悉,金融监管总局向行业下发了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》(以下简称《通知》),2024年寿险利率调整的“靴子”落地。通知明确,自9月1日起,新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%,相关...
三六零持股平台“奇信志成”拆股,实控人周鸿祎将变为上市公司第一大股东|界面新闻 · 快讯

三六零持股平台“奇信志成”拆股,实控人周鸿祎将变为上市公司第一大股东|界面新闻 · 快讯

8月2日,三六零(601360.SH,下称“360公司”)发布公告,其控股股东天津奇信志成科技有限公司(下称“奇信志成”)决议清算。清算后,奇信志成将从360公司单一大股东拆分成36个小股东,直接持有上市公司股份,同时上市公司第一大股东将由奇信志成变为周鸿祎。360公司经营不受影响,管理层...
吴艳坤升任华鑫信托总经理,此前为公司财务总监|界面新闻

吴艳坤升任华鑫信托总经理,此前为公司财务总监|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕时隔8个月,华鑫信托新任总经理终于定了。8月2日,国家金融监管管理总局消息, 吴艳坤华鑫信托总经理的任职资格获核准。同日,华鑫信托官网也发布了总经理变更公告。公告进一步提到,本次总经理变更已于2024年8月2日在北京市市场监督管理局完成备案登...
界面晚报 | 安邦保险集团和安邦财险破产获批复;财政部首次对境外会计师事务所作出限制从业监管决定|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 安邦保险集团和安邦财险破产获批复;财政部首次对境外会计师事务所作出限制从业监管决定|界面新闻 · 中国

财政部首次对境外会计师事务所作出限制从业监管决定今天(2日),财政部发布会计信息质量检查公告,对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查,并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。详情点击>&...