热点聚焦 第8054页

深圳能源与华为签署全面合作协议|界面新闻 · 快讯

深圳能源与华为签署全面合作协议|界面新闻 · 快讯

据华为云消息,8月5日,深圳能源集团股份有限公司与华为技术有限公司签署了全面合作协议,并举行能源行业人工智能创新实验室揭牌仪式。根据协议,双方将在人工智能大模型创新应用、数据要素新生态、能源场景化解决方案、数字化转型、云计算等领域展开全方位的深度合作。...
A股史上第七家!*ST亚星主动退市能否实现大小股东双赢?|界面新闻 · 证券

A股史上第七家!*ST亚星主动退市能否实现大小股东双赢?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 宋逸霆8月2日晚间,*ST亚星(600213.SH)披露,控股股东提议主动撤回公司股票在上交所的上市交易。 或成为年内首家主动退市公司,也是A股史上第七家选择主动退市的上市公司。据8月2日公告,*ST亚星于近日收到控股股东潍柴(扬州)投资有限公司的函件,基...
二手房成交再破2万套,上海楼市淡季不淡|界面新闻 · 地产

二手房成交再破2万套,上海楼市淡季不淡|界面新闻 · 地产

“沪九条”新政效应还在继续显现,7月的上海楼市热度不减。在传统楼市淡季,叠加高温,上海在“5.27”新政后交出了第二份成绩单。尤其是外环内二手房放开了非上海市户籍单身限购,直接促成了二手房数据不断拉升。继6月份二手住宅成交2.39万套,环比增加39.8%,创近3年新高后,7月二手房...
2024年《财富》世界500强公布:京东闯进前50,拼多多首次上榜|界面新闻 · 科技

2024年《财富》世界500强公布:京东闯进前50,拼多多首次上榜|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 宋佳楠8月5日消息,2024年《财富》世界500强排行榜公布。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41万亿美元,相当于全球GDP的三分之一,比去年略微增长了约0.1%。所有上榜公司的净利润总和同比增长2.3%,约为2.97万亿...
IPO雷达|鼎佳精密转战北交所:业绩滑坡,产能利用率下降有必要逆势扩产?|界面新闻 · 证券

IPO雷达|鼎佳精密转战北交所:业绩滑坡,产能利用率下降有必要逆势扩产?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈从深交所主板撤回IPO申请不足一年,鼎佳精密(874397.NQ)转头便寻求北交所上市。从公开披露看,鼎佳精密一些问题是注定绕不开,一个是其业绩处于逐年下滑中,另一个是其产能利用率同样逐年下滑的同时,却打算募投扩产。公司会如何回应,自然也将受到市场关注。...
天士力联手华润三九激发中药行业活力,创造“A+A”合作新范式|界面新闻

天士力联手华润三九激发中药行业活力,创造“A+A”合作新范式|界面新闻

过去三年,A股中药板块呈现出先扬后抑的走势,国家支持政策在2022年激发出的投资热情,在2023年已有消退迹象。如何保持中药上市公司的价值与活力,成为目前亟需解答的问题。然而,近期天士力(600535)与华润三九(000999)联手打造数字中药新范式,构建出A股市场“A+A”高质量发展的新...
再破8000套,杭州7月二手房成交量创2021年以来同期新高|界面新闻 · 地产

再破8000套,杭州7月二手房成交量创2021年以来同期新高|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯7月高温没有影响杭州买房人的热情,杭州二手房市场仍然收获了相当不错的成交量。根据杭州我爱我家数据,7月份杭州全市(含自助)二手房共成交8463套,环比下降4.4%。尽管成交量环比有所下降,但同比去年仍增长了73.5%,且这个成交量也是自2021年以来...